Прайс-лист на изделия из искусственного камня
Материал | Серия (коллекция) | ||
---|---|---|---|
SAMSUNG STARON (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Скачать прайс-лист |
|||
1 | Solid (белый) однотонный |
|
|
2 | Sanded/Solid Color | $ 259 | |
3 | Aspen, Metallic | $ 281 | |
4 | Pebble | $ 296 | |
5 | Talus/Quarry/Mosaic | $ 401 | |
6 | Tempest, Supreme | $ 476 | |
TRISTONE (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Скачать прайс-лист |
|||
1 | Solid (A1..) однотонный | $ 198 | |
2 | Classical (S) | $ 224 | |
3 | Romantic (F), Renaissanse (ST), (A2..) | $ 241 | |
4 | Baroque (T), Romanesque (B) | $ 295 | |
5 | Byzantine (MT, TS), Marble (V) | $ 351 | |
LG HI MACS (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Скачать прайс-лист |
|||
1 | Solid однотонный | $ 265 | |
2 | Lusent | $ 317 | |
3 | Sand/Pearl | $ 320 | |
4 | Quartz/Granites | $ 330 | |
5 | Volcanics | $ 472 | |
6 | Galaxy/Marmo | $ 541 | |
CORIAN (США, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ) |
|||
1 | Категория 1 однотонный | $ 441 | |
2 | Категория 2 | $ 505 | |
3 | Категория 3 | $ 555 | |
4 | Категория 4 | $ 605 | |
HANEX (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Скачать прайс-лист |
|||
1 | Solo (S), Magic (M) | $ 280 | |
2 | Duo (D) Pearl (P) | $ 304 | |
3 | Cubic (C), Trio (T) | $ 416 | |
4 | Therapy (RE) | $ 440 | |
5 | Galleria (G, GAM, GAP) | $ 280 | |
6 | Brionne(B), Bellassimo (BL 00*-01*) | $ 304 | |
7 | Galleria (G, GAM, GAP), Glittering (GL) | $ 416 | |
8 | Bellassimo (BL 20*) | $ 416 | |
9 | Nativo (NA) | $ 440 | |
GRANDEX (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Скачать прайс-лист |
|||
1 | Pure Color (P) однотонный | $ 198 | |
2 | Sand and Sky (S), Delicious Edition (D) | $ 224 | |
3 | Adventure (A) | $ 241 | |
4 | Jewel (J) | $ 295 | |
5 | Explorer (Е), Marble Ocean (M) | $ 351 | |
*Цены даны на 1м2 изделия с учетом материала и изготовления изделия |
|||
**Предложение не является публичной офертой |
Консультация по стоимости
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение и проект.
Задать вопрос